Corazón de chocolate (Rexistro nro. 17450)
[ vista simple ]
 
 
 | 000 -CABECEIRA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 02164nam a2200397zi 4500 | 
| INFORMACIÓN XERAL | |
| Códigos de información de lonxitude fixa | 110224s20102011sp d glg | 
| DEPÓSITO LEGAL | |
| Número de copyright ou de depósito legal | VG 22-2011 | 
| ISBN | |
| ISBN | 9788499141107 | 
| CDU | |
| CDU | 821.134.4-3"19" | 
| PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | Jaureguizar, Santiago | 
| Termo indicativo de función | autor/a | 
| -- | 7063 | 
| MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Corazón de chocolate | 
| Autores | / Santiago Jaureguizar | 
| EDICIÓN | |
| Edición | 2ª ed | 
| PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN | |
| Lugar de publicación | Vigo | 
| Editorial | :Xerais | 
| Data de publicación | ,2011 | 
| DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 163 p | 
| Dimensións | ;21cm | 
| MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Un misterio para Tintimán | 
| Número de volume | ;1 | 
| NOTA XERAL | |
| Nota xeral | Amarela: 12-14 anos | 
| RESUMO | |
| Resumo | Tintimán, un rapaz de dezaseis anos arrichado e algo insolente, herdou do seu pai a paixón por investigar misterios, o amor pola aventura e un axitado traballo de xornalista. En Corazón de chocolate, a cidade de Santiago de Compostela é un escenario emocionante e arriscado para o primeiro misterio que ten que descubrir. O reporteiro investigará se realmente existe a Irmandade Xelmírez, unha seita perversa, ou se só é unha lenda. Señor Grozni, un gato cun parche nun ollo, e Mónica, unha amiga que asegura ser a súa moza, achegaranlle a axuda precisa para que Tintimán descubra a verdade | 
| DESTINATARIOS | |
| Nota de audiencia | 3º-4º ESO | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | (D) Para 12-13-14 años | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | (D) Para 12-13-14 anos | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | (E) Para 15-16-17 años | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | (E) Para 15-16-17 anos | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Novelas -- Libros infantiles y juveniles | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Novelas -- Libros infantís e xuvenís | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Novelas de misterio -- Libros infantiles | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Novelas de misterio -- Libros infantís | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Novelas de aventuras -- Libros infantiles | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Novelas de aventuras -- Libros infantís | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Tintimán (Personaje de ficción) | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Tintimán (Personaxe de ficción) | 
| MATERIA--TERMO XEOGRÁFICO | |
| Nome xeográfico | Santiago de Compostela | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | Matalobos | 
| ACCESO ELECTRÓNICO | |
| Dirección de internet | http://www.xerais.es/cgigeneral/newFichaProducto.pl?obrcod=2071011&id_sello_editorial_web=13&id_sell | 
| -- | OED009-12930|PED043-5136|CEH015-5556|CED047-4381|PED050-5452|CED088-2|CED089-15935|LED035-12434|CEH033-6969|PED080-1011|PED013-5755|CED035-7230|PEH015-5040|CEH029-4561|LEC040-7694|CED031-18959|PED055-4242 | 
| REFERENCIA ILS ANTERIOR | |
| -- | 2 | 
| Retirado | Perdido | Estragado | Non para préstamo | Localización permanente | Localización actual | Localización en andeis | Data de alta no sistema | Fonte de adquisición | Sinatura correspondente á clasificación | Parte da sinatura que identifica ao exemplar | Préstamos totais | Sinatura completa | Código de barras | Data da última consulta | Número de volume | Tipo de ítem de Koha | Nota pública | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEIP Plurilingüe Pedro Caselles Rollán | CEIP Plurilingüe Pedro Caselles Rollán | Sala préstamo | 2010-11-03 | COLEXIO "PEDRO CASELLES ROLLAN | I-G | coazón de choc | 2 | I-G JAU coazón de choc | LEC040000007694 | 2025-05-22 | 1 | Prestable | Consulta | ||||
| CPI Armando Cotarelo Valledor | CPI Armando Cotarelo Valledor | Sala préstamo | 2015-11-26 | Fondos Biblioteca | LG-X | cor | LG-X JAU cor | CEH029000004561 | 2025-05-12 | 1 | Prestable | ||||||
| CPI As Mirandas | CPI As Mirandas | Sala préstamo | 2024-12-16 | Fondos Biblioteca | 821.3N | cor | 821.3N JAU cor | CEH033000006969 | 2024-12-16 | 1 | Prestable | ||||||
| CPI Castro Baxoi | CPI Castro Baxoi | Sala préstamo | 2012-03-02 | BIBLIOTECA | 82-NG | cor | 82-NG JAU cor | CEH015000005556 | 2022-10-11 | 1 | Prestable | ||||||
| CPI Plurilingüe Arquitecto Palacios | CPI Plurilingüe Arquitecto Palacios | Sala préstamo | 2014-03-12 | Fondos Biblioteca | XNI-C | cor | 1 | XNI-C JAU cor | PEH015000005040 | 2025-05-08 | 1 | Prestable | |||||
| IES A Sangriña | IES A Sangriña | Sala préstamo | 2011-07-18 | Fondos Biblioteca | 869.9 | corazón de choc | 8 | 869.9 JAUREGUIZAR corazón de choc | PED080000001011 | 2024-12-20 | 1 | Prestable | |||||
| IES A Sangriña | IES A Sangriña | Sala préstamo | 2011-07-07 | Fondos Biblioteca | 869.9 | corazón de choc | 11 | 869.9 JAUREGUIZAR corazón de choc | PED080000000128 | 2024-12-20 | 1 | Prestable | |||||
| IES Agra de Raíces | IES Agra de Raíces | Sala préstamo | 2011-06-17 | Fondos Biblioteca | NG | cor | NG JAU cor | CED089000015935 | 2024-11-20 | 1 | Prestable | ||||||
| IES Antonio Fraguas Fraguas | IES Antonio Fraguas Fraguas | Sala préstamo | 2017-01-23 | Fondos Biblioteca | 087.5:821.134.4-3 | corazón de | 087.5:821.134.4-3 JAUREGUÍZAR corazón de | CED031000018959 | 2025-06-06 | 1 | Prestable | ||||||
| IES Eduardo Blanco Amor | IES Eduardo Blanco Amor | Sala préstamo | 2011-01-17 | Compra centro | 82-3G | cor | 82-3G JAU cor | OED009000012930 | 2022-01-05 | 1 | Prestable | ||||||
| IES Eduardo Blanco Amor | IES Eduardo Blanco Amor | Sala préstamo | 2011-01-17 | Compra centro | 82-3G | cor | 1 | 82-3G JAU cor | OED009000012931 | 2022-01-05 | 1 | Prestable | |||||
| Non para préstamo | IES Faro das Lúas | IES Faro das Lúas | Sala préstamo | 2015-12-11 | Fondos Biblioteca | 821.134.4 | cor | 821.134.4 JAU cor | PED055000004242 | 2025-06-09 | 1 | Non prestable | |||||
| IES Fernando Esquío | IES Fernando Esquío | Sala préstamo | 2011-02-24 | PLAMBE 10/11 | 82G | cor | 3 | 82G JAU cor | CED007000012685 | 2019-03-04 | 1 | Prestable | |||||
| IES Fernando Esquío | IES Fernando Esquío | Sala préstamo | 2011-02-24 | PLAMBE 10/11 | 82G | cor | 1 | 82G JAU cor | CED007000012684 | 2019-03-04 | 1 | Prestable | |||||
| IES Félix Muriel | IES Félix Muriel | Sala préstamo | 2010-10-29 | Fondos Biblioteca | 087.5 | cor | 4 | 087.5 JAU cor | CED088000000002 | 2024-11-04 | 1 | Prestable | |||||
| IES Félix Muriel | IES Félix Muriel | Sala préstamo | 2010-10-29 | Fondos Biblioteca | 087.5 | cor | 1 | 087.5 JAU cor | CED088000000003 | 2024-11-04 | 1 | Prestable | |||||
| IES Félix Muriel | IES Félix Muriel | Sala préstamo | 2010-10-29 | Fondos Biblioteca | 087.5 | cor | 2 | 087.5 JAU cor | CED088000000005 | 2024-11-04 | 1 | Prestable | |||||
| IES Félix Muriel | IES Félix Muriel | Sala préstamo | 2010-10-29 | Fondos Biblioteca | 087.5 | cor | 1 | 087.5 JAU cor | CED088000009284 | 2024-11-04 | 1 | Prestable | |||||
| IES Illa de Ons | IES Illa de Ons | Sala préstamo | 2011-02-11 | Fondos Biblioteca | X | cor | 10 | X JAU cor | PED013000005755 | 2025-03-18 | 1 | Prestable | |||||
| IES Mestre Landín | IES Mestre Landín | Sala préstamo | 2011-01-17 | Fondos Biblioteca | LG | cor | LG JAU cor | PED050000005452 | 2024-10-23 | 1 | Prestable | ||||||
| IES Ramón Otero Pedrayo | IES Ramón Otero Pedrayo | Sala préstamo | 2011-04-13 | Fondos Biblioteca | 869-3-N | cor | 2 | 869-3-N JAU cor | CED047000004381 | 2022-10-14 | 1 | Prestable | |||||
| IES San Paio | IES San Paio | Sala préstamo | 2012-11-29 | Fondos Biblioteca | 82-3 | cor | 1 | 82-3 JAU cor | PED056000010796 | 2019-12-16 | 1 | Prestable | |||||
| Non para préstamo | IES da Pobra do Caramiñal | IES da Pobra do Caramiñal | Sala préstamo | 2011-11-09 | Fondos Biblioteca | 82N-G | cor | 82N-G JAU cor | CED035000007230 | 2025-03-21 | 1 | Non prestable | |||||
| IES da Pobra do Caramiñal | IES da Pobra do Caramiñal | Sala préstamo | 2011-11-09 | Fondos Biblioteca | 82N-G | cor | 3 | 82N-G JAU cor | CED035000007231 | 2025-03-21 | 1 | Prestable | |||||
| Non para préstamo | IES da Pobra do Caramiñal | IES da Pobra do Caramiñal | Sala préstamo | 2011-11-09 | Fondos Biblioteca | 82N-G | cor | 82N-G JAU cor | CED035000007232 | 2025-03-21 | 1 | Non prestable | |||||
| Non para préstamo | IES da Pobra do Caramiñal | IES da Pobra do Caramiñal | Sala préstamo | 2011-11-11 | Fondos Biblioteca | 82N-G | cor | 82N-G JAU cor | CED035000007269 | 2025-03-21 | 1 | Non prestable | |||||
| IES de Becerreá | IES de Becerreá | Sala préstamo | 2015-11-27 | Fondos Biblioteca | 860.1-N | cor | 1 | 860.1-N JAU cor | LED035000012434 | 2024-12-04 | 1 | Prestable | |||||
| IES de Meaño | IES de Meaño | Sala préstamo | 2014-02-05 | Fondos Biblioteca | 82-N | cor | 3 | 82-N JAU cor | PED043000005136 | 2022-01-21 | 1 | Prestable | 
 
    