Empresa en 1/2 hora (Rexistro nro. 17761)
[ vista simple ]
 
 
 | 000 -CABECEIRA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 01001nam a2200253zi 4500 | 
| INFORMACIÓN XERAL | |
| Códigos de información de lonxitude fixa | 111004s2010 sp d spa | 
| DEPÓSITO LEGAL | |
| Número de copyright ou de depósito legal | C 3069-2010 | 
| ISBN | |
| ISBN | 8493740721 | 
| CDU | |
| CDU | 33 | 
| PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | Sande, José | 
| Termo indicativo de función | autor/a | 
| -- | 13733 | 
| MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Empresa en 1/2 hora | 
| Autores | / José Sande | 
| PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN | |
| Lugar de publicación | La Coruña | 
| Editorial | :Escuela de Finanzas | 
| Data de publicación | ,2010 | 
| DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 46 p | 
| Outras características físicas | :principalmente il. col | 
| Dimensións | ;27cm | 
| MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Aprender en 1/2 | 
| NOTA DE CONTIDO | |
| Nota de contido | 1.La empresa,1.La producción,3.Los recursos humanos, 4.El marketing,5. La calidad, 6.La logística, 7 La distribución, 8.La administración, 9.La responsabilidade social empresarial, 10. El crecimiento empresarial | 
| DESTINATARIOS | |
| Nota de audiencia | 3º-4º ESO | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Itinerario Economía | 
| -- | 1933 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Cómic | 
| -- | 8016 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Empresa | 
| Subdivisión xeral | Dirección | 
| -- | 13735 | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | Calvo, Carlos | 
| Termo indicativo de función | ilustrador/a | 
| -- | 13734 | 
| ACCESO ELECTRÓNICO | |
| Dirección de internet | http://www.librosdetextogratis.com/spa/tienda.php | 
| -- | LED022-13679|OED005-14956|LED037-803|CED090-13709 | 
| REFERENCIA ILS ANTERIOR | |
| -- | 2 | 
| Retirado | Perdido | Estragado | Non para préstamo | Localización permanente | Localización actual | Localización en andeis | Data de alta no sistema | Fonte de adquisición | Sinatura correspondente á clasificación | Parte da sinatura que identifica ao exemplar | Sinatura completa | Código de barras | Data da última consulta | Número de volume | Tipo de ítem de Koha | Préstamos totais | Data do último préstamo | Fonte de clasificación ou esquema | Nota pública | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Fernando Esquío | IES Fernando Esquío | Sala préstamo | 2011-10-04 | Fondos Departamento Economía | 33 | emp | 33 SAN emp | CED007000013145 | 2019-03-04 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Fernando Esquío | IES Fernando Esquío | Sala préstamo | 2011-10-04 | Fondos Departamento Economía | 33 | emp | 33 SAN emp | CED007000013144 | 2020-06-09 | 1 | Prestable | 1 | 2020-03-13 | ||||||
| IES Fernando Esquío | IES Fernando Esquío | Sala préstamo | 2011-10-04 | Fondos Departamento Economía | 33 | emp | 33 SAN emp | CED007000013138 | 2020-10-07 | 1 | Prestable | 3 | 2020-03-13 | ||||||
| IES Fernando Wirtz Suárez | IES Fernando Wirtz Suárez | Sala préstamo | 2022-03-30 | Doazón | C | emp | C SAN emp | CED098000017437 | 2022-03-30 | Prestable | |||||||||
| IES Lagoa de Antela | IES Lagoa de Antela | Sala préstamo | 2011-12-21 | Compra | 33 | emp | 33 SAN emp | OED005000014956 | 2022-11-28 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Lagoa de Antela | IES Lagoa de Antela | Sala préstamo | 2011-12-21 | Compra | 33 | emp | 33 SAN emp | OED005000014957 | 2022-11-28 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Lagoa de Antela | IES Lagoa de Antela | Sala préstamo | 2011-12-21 | Compra | 33 | emp | 33 SAN emp | OED005000014958 | 2022-11-28 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Lagoa de Antela | IES Lagoa de Antela | Sala préstamo | 2011-12-21 | Compra | 33 | emp | 33 SAN emp | OED005000014959 | 2022-11-28 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Lagoa de Antela | IES Lagoa de Antela | Sala préstamo | 2011-12-21 | Compra | 33 | emp | 33 SAN emp | OED005000014960 | 2022-11-28 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Lagoa de Antela | IES Lagoa de Antela | Sala préstamo | 2011-12-21 | Compra | 33 | emp | 33 SAN emp | OED005000014961 | 2022-11-28 | 1 | Prestable | ||||||||
| Non para préstamo | IES Lucus Augusti | IES Lucus Augusti | Sala préstamo | 2010-11-22 | Fondos Biblioteca | empresa en 1/2 | empresa en 1/2 | LED037000000803 | 2025-06-06 | 1 | Non prestable | ||||||||
| IES Monelos | IES Monelos | Sala préstamo | 2017-02-16 | Fondos Biblioteca | 82-BD | emp | 82-BD SAN emp | CED090000013709 | 2025-06-10 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES da Terra Chá, José Trapero Pardo | IES da Terra Chá, José Trapero Pardo | Sala préstamo | 2013-10-23 | Fondos Biblioteca | 33 | emp | 33 SAN emp | LED022000013679 | 2022-10-20 | 1 | Prestable | Revistero | |||||||
| IES de Arzúa | IES de Arzúa | Sala préstamo | 2025-05-27 | doazón | 33 | emp | 33 SAN emp | CED025000018906 | 2025-05-27 | Prestable | 
 
    