Segundo verano en vaqueros (Rexistro nro. 19306)
[ vista simple ]
 
 
 | 000 -CABECEIRA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 01691nam a2200385zi 4500 | 
| INFORMACIÓN XERAL | |
| Códigos de información de lonxitude fixa | 141211s2005 sp spa | 
| DEPÓSITO LEGAL | |
| Número de copyright ou de depósito legal | M 162-2005 | 
| ISBN | |
| ISBN | 8434807742 | 
| CDU | |
| CDU | 82-N | 
| PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | Brashares, Ann | 
| Termo indicativo de función | autor/a | 
| -- | 14632 | 
| MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Segundo verano en vaqueros | 
| Autores | / Ann Brashares | 
| EDICIÓN | |
| Edición | 1ª ed | 
| PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN | |
| Lugar de publicación | Boadilla del Monte (Madrid) | 
| Editorial | :SM | 
| Data de publicación | ,2005 | 
| DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 302 p. | 
| Dimensións | ;23cm | 
| MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Verano en vaqueros nº 2 | 
| NOTA XERAL | |
| Nota xeral | Título original: The second summer of the sisterhood | 
| RESUMO | |
| Resumo | Vuelven los pantalones vaqueros. Llega el verano y, con él, un gran cambio en las vidas de Bridget, Lena, Carmen y Tibby. | 
| DESTINATARIOS | |
| Nota de audiencia | 5º-6º Primaria | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | (D) Para 12-13-14 años | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | (D) Para 12-13-14 anos | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Adolescentes -- Novelas -- Libros juveniles | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Adolescentes -- Novelas -- Libros xuvenís | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Literatura estadounidense -- 2001-2100 (S. XXI) -- Novelas -- Libros infantiles y juveniles | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Literatura estadounidense -- 2001-2100 (S. XXI) -- Novelas -- Libros infantís e xuvenís | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Pandillas -- Novelas -- Libros infantiles y juveniles | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Pandas -- Novelas -- Libros infantís e xuvenís | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Verano -- Novelas -- Libros infantiles y juveniles | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Verán -- Novelas -- Libros infantís e xuvenís | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Chicas adolescentes -- Novelas -- Libros juveniles | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Rapazas adolescentes -- Novelas -- Libros xuvenís | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | Moro, Elena | 
| Termo indicativo de función | tradutor/a | 
| -- | 139665 | 
| ACCESO ELECTRÓNICO | |
| Dirección de internet | http://annbrashares.com/ | 
| -- | OEH003-2715|CED008-7625|PED080-7259|CED094-6176|CED011-4751|LEC040-11483 | 
| REFERENCIA ILS ANTERIOR | |
| -- | 2 | 
| Retirado | Perdido | Estragado | Non para préstamo | Localización permanente | Localización actual | Localización en andeis | Data de alta no sistema | Fonte de adquisición | Sinatura correspondente á clasificación | Parte da sinatura que identifica ao exemplar | Préstamos totais | Sinatura completa | Código de barras | Data da última consulta | Data do último préstamo | Número de volume | Tipo de ítem de Koha | Nota pública | Fonte de clasificación ou esquema | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEIP Plurilingüe Pedro Caselles Rollán | CEIP Plurilingüe Pedro Caselles Rollán | Sala préstamo | 2013-02-14 | COLEXIO "PEDRO CASELLES ROLLAN | I-C | seg | I-C BRA seg | LEC040000011483 | 2025-05-22 | 1 | Prestable | Infantil | |||||||
| CEIP Plurilingüe da Ramallosa | CEIP Plurilingüe da Ramallosa | Sala préstamo | 2019-01-24 | Fondos Biblioteca | 82-NC | seg | 2 | 82-NC BRA seg | CEC038000005804 | 2021-12-13 | 1 | Prestable | |||||||
| CPI Antonio Faílde | CPI Antonio Faílde | Sala préstamo | 2007-04-23 | Fondos Biblioteca | 82N-C | seg | 19 | 82N-C BRA seg | OEH003000002715 | 2024-10-23 | 1 | Prestable | |||||||
| CPR Plurilingüe Santo Domingo | CPR Plurilingüe Santo Domingo | Sala préstamo | 2023-10-18 | Donativo | 82-N | ver (II) | 82-N BRA ver (II) | CEH047000000232 | 2023-10-18 | Prestable | |||||||||
| IES A Sangriña | IES A Sangriña | Sala préstamo | 2014-11-17 | Fondos Biblioteca | 820 | segundo verano | 820 BRASHARES, ANN segundo verano | PED080000007259 | 2024-12-20 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Cabo Ortegal | IES Cabo Ortegal | Sala préstamo | 2012-06-08 | Fondos Biblioteca | 82-NC | seg | 7 | 82-NC BRA seg | CED094000006176 | 2025-03-13 | 1 | Prestable | |||||||
| IES Castro Alobre | IES Castro Alobre | Sala préstamo | 2008-11-06 | Fondos Biblioteca | CAS(N) | seg | 2 | CAS(N) BRA seg | PED071000010361 | 2022-01-13 | 1 | Prestable | |||||||
| IES Celanova Celso Emilio Ferreiro | IES Celanova Celso Emilio Ferreiro | Sala préstamo | 2010-06-10 | Fondos Biblioteca | 821 | seg | 6 | 821 BRA seg | OED004000019441 | 2021-12-23 | 1 | Prestable | |||||||
| IES Eduardo Blanco Amor | IES Eduardo Blanco Amor | Sala préstamo | 2007-05-15 | Fondos Biblioteca | 82-3 | seg | 1 | 82-3 BRA seg | CED011000004751 | 2025-04-02 | 1 | Prestable | |||||||
| IES Fernando Esquío | IES Fernando Esquío | Sala préstamo | 2017-02-10 | PLAMBE 16/17 | 82E | ver | 5 | 82E BRA ver | CED007000017943 | 2020-09-08 | 2019-09-24 | 1 | Prestable | ||||||
| IES Fernando Esquío | IES Fernando Esquío | Sala préstamo | 2014-12-11 | PLAMBE 14/15 | 82E | ver | 2 | 82E BRA ver | CED007000015912 | 2019-03-04 | 1 | Prestable | |||||||
| IES Lamas de Castelo | IES Lamas de Castelo | Sala préstamo | 2009-02-26 | Adquisición | 82-C | seg | 8 | 82-C BRA seg | CED034000005835 | 2022-11-09 | 1 | Prestable | b | ||||||
| IES Luís Seoane | IES Luís Seoane | Sala préstamo | 2009-04-14 | Fondos Biblioteca | 82N-C | seg | 2 | 82N-C BRA seg | PED064000008960 | 2019-03-05 | 1 | Prestable | |||||||
| IES Manuel Murguía | IES Manuel Murguía | Sala préstamo | 2011-02-15 | Fondos Biblioteca | NX | seg | 2 | NX BRA seg | CED066000007209 | 2022-10-17 | 1 | Prestable | |||||||
| IES María Soliño | IES María Soliño | Sala préstamo | 2009-03-03 | Fondos Biblioteca | 820=60 | seg | 4 | 820=60 BRA seg | PED051000010697 | 2024-04-25 | 2023-12-19 | 1 | Prestable | ||||||
| IES Pedra da Aguia | IES Pedra da Aguia | Sala préstamo | 2007-12-14 | Compra | N-860 | ver | 11 | N-860 BRA ver | CED068000002944 | 2023-01-16 | 2023-01-13 | 1 | Prestable | ||||||
| IES Poeta Añón | IES Poeta Añón | Sala préstamo | 2007-10-03 | PLAN MELLORA 07-08 | 821-IN | seg | 821-IN BRA seg | CED008000007625 | 2024-10-31 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Primeiro de Marzo | IES Primeiro de Marzo | Sala préstamo | 2008-09-25 | Fondos Biblioteca | I4-C | seg | 1 | I4-C BRA seg | PED045000001951 | 2022-08-05 | 1 | Prestable | |||||||
| IES Ramón Otero Pedrayo | IES Ramón Otero Pedrayo | Sala préstamo | 2010-10-20 | Fondos Biblioteca | 860-3-N | seg | 1 | 860-3-N BRA seg | CED047000003526 | 2022-10-14 | 1 | Prestable | |||||||
| IES San Paio | IES San Paio | Sala préstamo | 2007-01-19 | Fondos Biblioteca | 82-3 | seg | 17 | 82-3 BRA seg | PED056000008452 | 2021-12-13 | 2021-11-30 | 1 | Prestable | ||||||
| IES Sanxillao | IES Sanxillao | Sala préstamo | 2007-11-06 | Fondos Biblioteca | 821 | seg | 821 BRA seg | LED023000007238 | 2022-10-03 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Sanxillao | IES Sanxillao | Sala préstamo | 2007-11-06 | Fondos Biblioteca | 821 | seg | 1 | 821 BRA seg | LED023000009584 | 2022-10-03 | 1 | Prestable | |||||||
| IES Xulián Magariños | IES Xulián Magariños | Sala préstamo | 2022-01-13 | Fondos Biblioteca | 82-93 LXU | 37 -2 | 82-93 LXU BRA 37 -2 | CED114000008096 | 2022-11-14 | Prestable | |||||||||
| IES de Catabois | IES de Catabois | Sala préstamo | 2008-06-19 | Fondos Biblioteca | 82-31 | seg | 8 | 82-31 BRA seg | CED082000004301 | 2022-10-26 | 1 | Prestable | |||||||
| IES de Catabois | IES de Catabois | Sala préstamo | 2008-06-19 | Fondos Biblioteca | 82-31 | seg | 82-31 BRA seg | CED082000004299 | 2022-10-26 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES de Rodeira | IES de Rodeira | Sala préstamo | 2008-02-19 | Fondos Biblioteca | J/82-3 | ver(2) | 23 | J/82-3 BRA ver(2) | PED060000015377 | 2023-02-06 | 1 | Prestable | |||||||
| IES de Salvaterra de Miño | IES de Salvaterra de Miño | Sala préstamo | 2006-11-22 | compra | 82N-trc | seg | 14 | 82N-trc BRA seg | PED022000005835 | 2024-09-19 | 2024-05-31 | 1 | Prestable | 
 
    