El enigma del scriptorium (Rexistro nro. 454977)
[ vista simple ]
 
 
 | 000 -CABECEIRA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 01581nam a2200289 i 4500 | 
| INFORMACIÓN XERAL | |
| Códigos de información de lonxitude fixa | 191114s2012 sp d spa | 
| ISBN | |
| ISBN | 9788467593525 | 
| CDU | |
| CDU | 087.5:821.134.2-31"19" | 
| PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | Ruiz García, Pedro | 
| Termo indicativo de función | autor/a | 
| -- | 77314 | 
| MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | El enigma del scriptorium | 
| Autores | / Pedro Ruiz García | 
| EDICIÓN | |
| Edición | 1ª ed | 
| PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN | |
| Lugar de publicación | Boadilla del Monte, Madrid | 
| Editorial | :SM | 
| Data de publicación | ,2012 | 
| DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 209 p. | 
| Dimensións | ;23cm | 
| MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Gran Angular | 
| Número de volume | ;295 | 
| RESUMO | |
| Resumo | Toledo, siglo XIII. Francisca, una muchacha huérfana de quince años, debe a su talento como dibujante el privilegio de ser aprendiz en el scriptorium real de Alfonso X el Sabio. Ante ella se cierne la sombra de un convento en el que no quiere ingresar, aunque ello signifique abandonar su formación. Sin embargo, en una ciudad llena de intrigas cortesanas y poblada por gentes de tres religiones, es fácil que aparezcan sombras mucho más oscuras que esa. Francisca está a punto de precipitarse en una trama llena de tinieblas, conjuras, enigmas y traiciones, de la que solo podrá salir usando su ingenio, olvidando sus prejuicios y recurriendo a viejos y nuevos amigos. | 
| DESTINATARIOS | |
| Nota de audiencia | 3º-4º ESO | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Igualdade | 
| -- | 1514 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Mulleres | 
| -- | 25588 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Convivencia | 
| -- | 3332 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Tolerancia | 
| -- | 697 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Misterio | 
| -- | 414 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Idade Media | 
| -- | 82430 | 
| ACCESO ELECTRÓNICO | |
| Dirección de internet | https://www.grupo-sm.com/es/book/el-enigma-del-scriptorium | 
| -- | PEH013-7560|CED024-6459|CED038-15324|CEH021-21355|PEH015-5752|PED084-20361 | 
| REFERENCIA ILS ANTERIOR | |
| -- | 3 | 
| -- | Validado | 
| Retirado | Perdido | Estragado | Non para préstamo | Localización permanente | Localización actual | Localización en andeis | Data de alta no sistema | Fonte de adquisición | Sinatura correspondente á clasificación | Parte da sinatura que identifica ao exemplar | Préstamos totais | Sinatura completa | Código de barras | Data da última consulta | Data do último préstamo | Número de volume | Tipo de ítem de Koha | Fonte de clasificación ou esquema | Nota pública | Prestado | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI Camiño de Santiago | CPI Camiño de Santiago | Sala préstamo | 2019-10-17 | Doazón | 82-3C | eni | 82-3C RUI eni | CEH001000014977 | 2022-11-15 | 1 | Prestable | |||||||||
| CPI Plurilingüe Arquitecto Palacios | CPI Plurilingüe Arquitecto Palacios | Sala préstamo | 2015-10-14 | Fondos Biblioteca | XNI-C | eni | 1 | XNI-C RUI eni | PEH015000005752 | 2025-05-08 | 1 | Prestable | ||||||||
| CPI Plurilingüe Cernadas de Castro | CPI Plurilingüe Cernadas de Castro | Sala préstamo | 2015-11-24 | Fondos Biblioteca | enigma del scri | 1 | enigma del scri | CEH005000013889 | 2022-03-02 | 1 | Prestable | |||||||||
| CPI Plurilingüe da Picota | CPI Plurilingüe da Picota | Sala préstamo | 2017-01-31 | Fondos Biblioteca | 82N-C | eni | 82N-C RUI eni | CEH021000021355 | 2024-11-06 | 1 | Prestable | |||||||||
| CPI da Cañiza | CPI da Cañiza | Sala préstamo | 2015-06-26 | Fondos Biblioteca | 82N-C | eni | 82N-C RUI eni | PEH013000007560 | 2023-02-09 | 1 | Prestable | |||||||||
| CPR Plurilingüe Abrente | CPR Plurilingüe Abrente | Sala préstamo | 2024-10-09 | 82-N | eni | 82-N RUI eni | PEP053000002718 | 2024-10-09 | Prestable | ESTANTERÍA 23B | ||||||||||
| CPR Plurilingüe Maria Assumpta | CPR Plurilingüe Maria Assumpta | 2024-05-14 | 82N-C | eni | 82N-C RUI eni | CEH042000000744 | 2024-05-14 | Prestable | ||||||||||||
| CPR Plurilingüe Maria Assumpta | CPR Plurilingüe Maria Assumpta | 2024-10-18 | 82N-C | eni | 82N-C RUÍ eni | CEH042000001161 | 2024-10-18 | Prestable | ||||||||||||
| CPR Plurilingüe Mariano | CPR Plurilingüe Mariano | Sala préstamo | 2025-02-10 | 82-N | eni | 82-N RUI eni | PEP059000000327 | 2025-02-10 | Prestable | |||||||||||
| IES A Pinguela | IES A Pinguela | Sala préstamo | 2017-02-22 | Doazón Departamento Lingua Cas | NJ | eni | 2 | NJ RUI eni | LED031000007431 | 2022-11-24 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Chan do Monte | IES Chan do Monte | Sala préstamo | 2016-05-24 | Fondos Biblioteca | X-C | eni | X-C RUI eni | PED033000004876 | 2022-03-24 | 1 | Prestable | Literatura castelán | ||||||||
| IES Fernando Esquío | IES Fernando Esquío | Sala préstamo | 2022-12-09 | PLAMBE | 82E | eni | 82E RUI eni | CED007000021548 | 2022-12-09 | Prestable | ||||||||||
| IES Fraga do Eume | IES Fraga do Eume | Sala préstamo | 2016-02-03 | Fondos Biblioteca | N(C) | eni | N(C) RUI eni | CED038000015324 | 2024-11-06 | 1 | Prestable | |||||||||
| IES Gregorio Fernández | IES Gregorio Fernández | Sala préstamo | 2015-05-20 | Fondos Biblioteca | 821.1NX | eni | 821.1NX RUI eni | LED017000016048 | 2022-11-24 | 1 | Prestable | |||||||||
| IES Isidro Parga Pondal | IES Isidro Parga Pondal | Sala préstamo | 2023-09-28 | PLAMBE | 087.5 | eni | 3 | 087.5 RUI eni | CED017000012743 | 2025-10-23 | 2025-10-09 | Prestable | ||||||||
| IES Isidro Parga Pondal | IES Isidro Parga Pondal | Sala préstamo | 2023-09-28 | PLAMBE | 087.5 | eni | 3 | 087.5 RUI eni | CED017000012744 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Prestable | 2025-10-28 | |||||||
| IES Isidro Parga Pondal | IES Isidro Parga Pondal | Sala préstamo | 2023-09-28 | PLAMBE | 087.5 | eni | 3 | 087.5 RUI eni | CED017000012745 | 2025-10-23 | 2025-10-14 | Prestable | ||||||||
| IES Isidro Parga Pondal | IES Isidro Parga Pondal | Sala préstamo | 2023-09-28 | PLAMBE | 087.5 | eni | 2 | 087.5 RUI eni | CED017000012746 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Prestable | 2025-10-15 | |||||||
| IES Isidro Parga Pondal | IES Isidro Parga Pondal | Sala préstamo | 2023-09-28 | PLAMBE | 087.5 | eni | 2 | 087.5 RUI eni | CED017000012747 | 2025-10-14 | 2025-09-30 | Prestable | ||||||||
| IES Isidro Parga Pondal | IES Isidro Parga Pondal | Sala préstamo | 2023-09-28 | PLAMBE | 087.5 | eni | 4 | 087.5 RUI eni | CED017000012748 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Prestable | 2025-10-30 | |||||||
| IES Isidro Parga Pondal | IES Isidro Parga Pondal | Sala préstamo | 2023-09-28 | PLAMBE | 087.5 | eni | 3 | 087.5 RUI eni | CED017000012749 | 2025-10-23 | 2025-10-13 | Prestable | ||||||||
| IES Isidro Parga Pondal | IES Isidro Parga Pondal | Sala préstamo | 2023-09-28 | PLAMBE | 087.5 | eni | 3 | 087.5 RUI eni | CED017000012750 | 2025-10-23 | 2025-10-09 | Prestable | ||||||||
| IES Isidro Parga Pondal | IES Isidro Parga Pondal | Sala préstamo | 2023-09-28 | PLAMBE | 087.5 | eni | 4 | 087.5 RUI eni | CED017000012751 | 2025-10-22 | 2025-10-08 | Prestable | ||||||||
| IES Isidro Parga Pondal | IES Isidro Parga Pondal | Sala préstamo | 2023-09-28 | PLAMBE | 087.5 | eni | 2 | 087.5 RUI eni | CED017000012752 | 2025-10-16 | 2025-09-30 | Prestable | ||||||||
| IES Manuel García Barros | IES Manuel García Barros | Sala préstamo | 2015-10-15 | Compra Biblioteca 2015/16 | 860-3 | eni | 3 | 860-3 RUI eni | PED018000019455 | 2022-03-18 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Moncho Valcarce | IES Moncho Valcarce | Sala préstamo | 2015-05-14 | Fondos Biblioteca | N | eni | 1 | N RUI eni | CED006000018528 | 2022-10-19 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Plurilingüe de Ames | IES Plurilingüe de Ames | Sala préstamo | 2019-11-14 | Adquisición IES Ames | LES-N | eni | 2 | LES-N RUI eni | CED004000016897 | 2025-10-10 | 2025-09-16 | 1 | Prestable | |||||||
| IES Punta Candieira | IES Punta Candieira | Sala préstamo | 2022-11-16 | Fondos Biblioteca | 82E | eni | 82E RUI eni | CED085000013306 | 2022-11-16 | Prestable | ||||||||||
| IES Val do Tea | IES Val do Tea | Sala préstamo | 2017-10-18 | Fondos Biblioteca | LCA | eni | 3 | LCA RUI eni | PED084000020361 | 2025-07-04 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Val do Tea | IES Val do Tea | Sala préstamo | 2017-10-18 | Fondos Biblioteca | LCA | eni | 3 | LCA RUI eni | PED084000020373 | 2025-07-04 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES de Pastoriza | IES de Pastoriza | Sala préstamo | 2016-10-28 | doazón | 821 | enigma | 821 RUIZ enigma | CED024000006459 | 2024-10-21 | 1 | Prestable | |||||||||
| IES de Vilalonga | IES de Vilalonga | 2024-01-22 | Compra | 82N-C | eni | 82N-C RUI eni | PED040000023189 | 2024-01-22 | Prestable | Novela | ||||||||||
| IES de Vilalonga | IES de Vilalonga | 2024-01-22 | Compra | 82N-C | eni | 82N-C RUI eni | PED040000023190 | 2024-01-22 | Prestable | Novela | ||||||||||
| IES de Vilalonga | IES de Vilalonga | 2024-01-22 | Compra | 82N-C | eni | 82N-C RUI eni | PED040000023191 | 2024-01-22 | Prestable | Novela | ||||||||||
| IES de Vilalonga | IES de Vilalonga | 2024-01-22 | Compra | 82N-C | eni | 1 | 82N-C RUI eni | PED040000023192 | 2024-06-18 | 2024-01-24 | Prestable | Novela | ||||||||
| IES de Vilalonga | IES de Vilalonga | 2024-01-22 | Compra | 82N-C | eni | 82N-C RUI eni | PED040000023193 | 2024-01-22 | Prestable | Novela | ||||||||||
| IES de Vilalonga | IES de Vilalonga | 2024-01-22 | Compra | 82N-C | eni | 1 | 82N-C RUI eni | PED040000023194 | 2024-03-07 | 2024-02-26 | Prestable | Novela | 
 
    