Breve historia da escravitude (Rexistro nro. 83268)
[ vista simple ]
 
 
 | 000 -CABECEIRA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 01435nam a2200313 i 4500 | 
| INFORMACIÓN XERAL | |
| Códigos de información de lonxitude fixa | 201027s2020 esp j 000 0 glg d | 
| DEPÓSITO LEGAL | |
| Número de copyright ou de depósito legal | PO 287-2020 | 
| ISBN | |
| ISBN | 9788416721672 | 
| CDU | |
| CDU | 326 | 
| PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | Walvin, James | 
| Termo indicativo de función | autor/a | 
| -- | 31128 | 
| TÍTULO UNIFORME | |
| Título uniforme | A short history of slavery. | 
| MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Breve historia da escravitude | 
| Autores | / James Walvin | 
| EDICIÓN | |
| Edición | 1º | 
| PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN | |
| Lugar de publicación | Pontevedra | 
| Editorial | : Kalandraka | 
| Data de publicación | , 2020 | 
| DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 352 páxinas ; | 
| Dimensións | 21 cm. | 
| MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Colección Ágora K. | 
| NOTA DE CONTIDO | |
| Nota de contido | Introdución: Escravitude e abolición. Primeira parte: A escravitude antes da Idade Moderna; Segunda parte: A escravitude no mundo atlántico; Terceira parte: América; Cuarta parte: Abolición e emancipación. Epílogo: A escravitude que sobreviviu. ; Bibliografía; Documentos. Agradecementos. | 
| RESUMO | |
| Resumo | Un ensaio ameno, rigoroso e incisivo que retrata un dos capítulos máis vergoñentos da historia; unha lacra que aínda perdura a través de formas modernas de escravitude. | 
| DESTINATARIOS | |
| Nota de audiencia | 3º-4º ESO | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Valores | 
| -- | 146721 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Escravitude | 
| -- | 11633 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Ética e moral | 
| -- | 96521 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Desigualdade | 
| -- | 84792 | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | Acevedo, Carlos | 
| Termo indicativo de función | tradutor/a | 
| -- | 6471 | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | Fruitós, Adrián | 
| Termo indicativo de función | ilustrador/a | 
| -- | 31129 | 
| ACCESO ELECTRÓNICO | |
| Dirección de internet | https://www.kalandraka.com/https://www.kalandraka.com/breve-historia-da-escravitude.html | 
| -- | PED005-17171|CED055-12445|CED079-8113|CED056-11290 | 
| REFERENCIA ILS ANTERIOR | |
| -- | 3 | 
| -- | Validado | 
| Retirado | Perdido | Fonte de clasificación ou esquema | Estragado | Non para préstamo | Localización permanente | Localización actual | Localización en andeis | Data de alta no sistema | Fonte de adquisición | Sinatura correspondente á clasificación | Parte da sinatura que identifica ao exemplar | Sinatura completa | Código de barras | Data da última consulta | Tipo de ítem de Koha | Número de volume | Nota pública | Préstamos totais | Data do último préstamo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI Plurilingüe Cernadas de Castro | CPI Plurilingüe Cernadas de Castro | Sala préstamo | 2021-03-24 | Fondos Biblioteca | 93 | bre | 93 WAL bre | CEH005000002730 | 2022-03-02 | Prestable | 1 | Consulta | |||||||
| EOI de Pontevedra | EOI de Pontevedra | Sala préstamo | 2020-12-18 | Fondos Biblioteca | 3 | bre | 3 WAL bre | PEJ003000024301 | 2022-08-01 | Prestable | 1 | ||||||||
| IES Antón Alonso Ríos | IES Antón Alonso Ríos | Sala préstamo | 2020-11-29 | Fondos Biblioteca | 93 | bre | 93 WAL bre | PED001000009539 | 2024-02-09 | Prestable | 1 | 15 | 2023-12-19 | ||||||
| IES Antón Alonso Ríos | IES Antón Alonso Ríos | Sala préstamo | 2020-11-29 | Fondos Biblioteca | 93 | bre | 93 WAL bre | PED001000013395 | 2023-10-18 | Prestable | 1 | 3 | 2023-02-07 | ||||||
| IES Castro Alobre | IES Castro Alobre | Sala préstamo | 2022-04-29 | Plambe | 94 | bre | 94 WAL bre | PED071000018705 | 2022-04-29 | Prestable | |||||||||
| IES Fernando Esquío | IES Fernando Esquío | Sala préstamo | 2021-02-03 | Orz Inclusiva | 37 | bre | 37 WAL bre | CED007000020432 | 2021-02-03 | Prestable | |||||||||
| IES Gonzalo Torrente Ballester | IES Gonzalo Torrente Ballester | Sala préstamo | 2022-07-01 | COMPRA | 95-00 | bre | 95-00 WAL bre | PED005000017171 | 2024-10-31 | Prestable | 1 | ||||||||
| IES Lamas de Castelo | IES Lamas de Castelo | Sala préstamo | 2022-03-23 | Adquisición | 326 | bre | 326 WAL bre | CED034000011269 | 2022-11-09 | Prestable | 1 | ||||||||
| IES Manuel Murguía | IES Manuel Murguía | Sala préstamo | 2022-04-29 | Fondos Biblioteca | 32 | bre | 32 WAL bre | CED066000012222 | 2022-10-17 | Prestable | 1 | 1 | |||||||
| IES María Casares | IES María Casares | Sala préstamo | 2022-03-15 | Fondos Biblioteca | 930 | bre | 930 WAL bre | CED010000012484 | 2022-07-21 | Prestable | 1 | ||||||||
| IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas | IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas | Sala préstamo | 2022-09-30 | Fondos Biblioteca | 820-3 | bre | 820-3 WAL bre | CED076000013181 | 2022-10-05 | Prestable | 1 | ||||||||
| IES Sanxillao | IES Sanxillao | Sala préstamo | 2022-01-27 | Fondos Biblioteca | 32 | bre | 32 WAL bre | LED023000012965 | 2022-10-03 | Prestable | 1 | ||||||||
| IES Terra de Xallas | IES Terra de Xallas | Sala préstamo | 2022-04-25 | Fondos Biblioteca | 32 | bre | 32 WAL bre | CED055000012445 | 2024-11-04 | Prestable | 1 | 1 | |||||||
| IES Xulián Magariños | IES Xulián Magariños | Sala préstamo | 2022-03-17 | Fondos Biblioteca | 93 HIS | 415 | 93 HIS WAL 415 | CED114000005188 | 2024-03-19 | Prestable | 1 | 1 | 2024-02-21 | ||||||
| IES da Terra Chá, José Trapero Pardo | IES da Terra Chá, José Trapero Pardo | Sala préstamo | 2021-03-17 | Fondos Biblioteca | 93-U | bre | 93-U WAL bre | LED022000016003 | 2022-10-20 | Prestable | 1 | 1 | |||||||
| IES de Mugardos | IES de Mugardos | Sala préstamo | 2022-02-24 | Fondos Biblioteca | 31 | bre | 31 WAL bre | CED079000008113 | 2024-11-07 | Prestable | 1 | ||||||||
| IES de Sanxenxo | IES de Sanxenxo | Sala préstamo | 2022-05-02 | Fondos Biblioteca | 32 | bre | 32 WAL bre | PED034000001695 | 2022-07-29 | Prestable | 1 | ||||||||
| IES nº 1 | IES nº 1 | Sala préstamo | 2022-05-25 | Fondos Biblioteca | 93 | bre | 93 WAL bre | CED056000011290 | 2024-12-03 | Prestable | 1 | 
 
    